

Processeur Symétrique 15.4 canaux de Référence compatible Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced, Ultra HD 8K , et streaming HEOS® Built-In. L'AV 10 est un processeur audio-vidéo de référence.
Construits sur la base d'un riche héritage de plusieurs décennies, conçus avec un style intemporel et pour des performances maximales, les ampli-tuners de la gamme CINEMA Series de Marantz sont le fondement des systèmes home-cinéma les plus exigeants du monde.
L'excellence ne commence qu'avec les performances
Construits sur la base d'un riche héritage de plusieurs décennies, conçus avec un style intemporel et pour des performances maximales, les ampli-tuners de la gamme CINEMA Series de Marantz sont le fondement des systèmes home-cinéma les plus exigeants du monde.
L'AV10 est équipé des derniers formats audio immersifs, du format vidéo 8K, de l'optimisation de pièce, du streaming audio , et d'autres technologies pour simplifier et améliorer votre plaisir d'écoute.
Expression moderne de principes de conception intemporels, l' AV10 se caractérise par son hublot emblématique Marantz, son design symétrique, et par des repères visuels qui symbolisent la fameuse qualité Marantz.
Notre Marantz Sound Master a méticuleusement optimisé l'AV10 pour des performances optimales, grâce à un choix judicieux de composants pour délivrer un Son le Plus Musical Possible dans toute votre habitation.
L'excellence s'entend et se voit. Le AV10 est pourvu d'un design architectural qui lui permet soit de se démarquer, soit de rester discret dans n'importe quel environnement
Les options de connexions soigneusement choisies, et les fines possibilités d'ajustements vous permettront de vous approprier l'AV10.
Grâce à la télécommande fournie, aux commandes en façade, et au processus de configuration intuitif proposé à l'écran, vous vous sentirez tout de suite comme un utilisateur expert.
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | Oui/ oui/ oui |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui (15ch) |
DTS virtuel:X | Oui |
IMAX Amélioré | Oui |
Dolby TrueHD/Dolby Atmos/Dolby Atmos Hauteur Virtualisation/Dolby Atmos Musique | Oui /oui/ oui/ oui |
Dolby ProLogic IIz / Dolby Surround | Non/ Oui |
Or 3D | Oui |
360 Réalité Audio / MPEG H | Oui/ oui |
Stéréo multicanal | Oui |
Nombre maximum de canaux de traitement (préampli) | 15.4 |
Châssis plaqué cuivre | Oui |
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | Oui/ Non |
Circuits à courant réactif | Oui |
HDAM | Oui |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Bornes RCA plaquées or | Oui |
Réducteur de jitter | Oui |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey | Oui/ oui |
Audyssey LFC | Oui |
Évolutivité de Dirac Live | Oui |
Améliorateur audio compressé : MDAX2 | Oui |
HEOS Multiroom et Streaming | Oui |
Retransmission Bluetooth pour casque Bluetooth | Oui |
Alexa/Assistant vocal Google/Apple HomePod | Oui/ oui/ oui |
Partage audio réseau | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3 / WMA / AAC | Oui/ oui/ oui |
Lecture des formats non compressés : FLAC / ALAC / WAV | Oui/ oui/ oui |
Lecture des formats non compressés : FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Oui/ oui/ oui |
Diffusion audio DSD | Oui (2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
Lecture Gapless sans blanc | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
Lecture en continu | Oui (AirPlay2) |
Radio Internet | Oui (écoute) |
Spotify* | Oui (connecter) |
Pandore | Oui |
SiriusXM | Oui |
Autres services de streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music/TIDAL/Deezer/iHeart Radio/Napster/Soundcloud/Mood Mix |
Testé là-bas | Oui |
Compatible avec l'application Remote App sur smarphones | Télécommande AVR Marantz 2016 |
Compatible avec l'application Remote App sur tablettes | Android/iOS/Amazon Kindle |
Ports Ethernet | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Entrées HDMI arrière/avant | 7/ Non |
Prise en charge HDCP2.3 | Oui |
Sorties HDMI principales/zone | 2 / 1 |
Upscaling HDMI vers HDMI | 1080P/4K à 8K |
Menu sur impression image | Oui |
HDMI 2.1 : 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Oui/ oui |
Entrée/sortie 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | 7/2 (jusqu'à 40Gbps) |
HDMI 2.0 : 3D / 4K / CEC / ARC | Oui / Oui / Oui / Oui / Non |
ARC amélioré | Oui |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / HDR dynamique | Oui/ oui/ oui/ oui/ oui |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Intercommunication pour les jeux | Oui |
Taux de rafraîchissement variable / Transport rapide de la flamme / Commutation rapide des médias | Oui / Oui / Non |
Transmission de signal 3D | Oui |
Passage de signal 8K / mise à l'échelle / superposition d'interface graphique | Oui/ oui/ oui |
Passage de signal 4K / mise à l'échelle / superposition d'interface graphique | Oui /oui/ oui |
Pass-through HDMI en mode veille | Oui |
Réglages images et réducteur de bruits | Intello |
CCE | Oui |
Audio DSD compatible | Oui |
Canal de retour audio | Oui |
Synchronisation automatique LipSync | Oui |
HEOS Multiroom intégré | Oui |
Compatibilité HEOS Link : IR/IP | Oui/oui |
Zones multipièces | 3 |
Source audio de zone : HDMI/opt, coaxial/réseau, USB/analogique | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
Zone audio enceinte/preout | Non/ Oui |
Sortie HDMI de zone à partir de la source HDMI | Oui |
Contrôle IP/ Contrôle RS232 / Contrôle réseau / appli contrôle | Oui/ oui/ oui/ oui |
Clignotant IR dans | Oui |
Système Marantz télécommande | Oui |
Déclencheurs c.c. | 2 |
Diagnostic HDMI | Oui |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (mise à niveau) |
Affichage avant | 2 lignes FLD + hublot OLED |
Gui Interface graphique | Interface graphique HD moderne |
Langages de l'interface graphique | 3 |
Assistant de configuration | Oui |
Sélection intelligente | Oui |
Mise à jour logicielle via USB | Oui/ oui |
Fréquence de coupure variable | Oui |
Optimisation des ondes stationnaires | Oui |
Synchronisation du grave | Oui |
Arrêt auto | Oui |
Mode sommeil | Oui |
Entrée / sortie composite | Intello |
Entrée/sortie composante | Intello |
Entrée/sortie HDMI | 7 / 3 |
Sortie vidéo multi-pièce : Vidéo / HDMI | Non Oui |
Entrées sorties audio analogique | 5 (1x XLR) / Non |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Entrée numérique : optique/coaxiale | 2 / 2 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 2/ Non |
Pré-sortie multicanal | Oui (RCA 17,4 et XLR 17,4) |
Sortie caisson de graves | 4 (indépendant) |
Enceintes A/B | pré-sortie assignable |
Entraînement bi-amplifié | pré-sortie assignable |
Bornier d'enceintes multipièce | Pré-sortie |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Non / Non / Non / Non / Oui |
Audio USB / Conçu pour iPod / Conçu pour iPhone | Oui / Non / Non |
Syntoniseur AM/FM | Oui |
Façade métallique | Oui |
Télécommande système | RC047SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Oui/ oui/ oui |
Consommation électrique en W | 90 |
Consommation en veille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Consommation en veille en CEC | 0.5 |
Consommation en veille du réseau en W | Moins de 2,0 |
Dimensions maximales Antenne : Horizontale : (L x P x H) en mm Antenne : Verticale : (L x P x H) en mm Sans antenne : (L x P x H) en mm |
17,4 x 19,8 x 7,4 ( 17,4 x 19,8 x 9,9 ) 【 17,4 x 19,0 x 7,4 】 |
Poids en livres. | 37.0 |
Qu'y a-t-il dans la boite | Unité principale, télécommande, piles, antennes AM/FM, étiquettes de fil, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes amovibles, cordon secteur |