

Ampli a/v 9.2 avec Zone2/3/4,SURROUND:AI™, Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect , MusicCast , Dolby Atmos® et DTS:X®,ESS SABRE ES9026PRO Ultra DAC plus ES9007S DAC pour une conversion haute performance, Commande vocale avec les périphériques Alexa et Google Assistant.
SURROUND:AI™
Analyse la scène du contenu et optimise l'effet Surround des éléments sonores distincts tels que la musique de fond, les dialogues et les effets sonores. C'est comme si un ingénieur du son professionnel réglait le son en fonction de la scène. Traitement 64 bits avec Qualcomm® QCS407.
La clarté par nature
La nouvelle technologie anti-résonance (A.R.T.), le châssis en forme de H et la structure mécanique constituent une défense solide contre les vibrations internes et externes qui affectent le son. Profitez d'un son d'une clarté exceptionnelle qui vous fait vibrer, tandis que votre récepteur AV reste parfaitement immobile.
Composants digitaux de haute qualité
Qualcomm® QCS407 fait passer les performances audio de votre récepteur AV au niveau supérieur grâce à la prise en charge de Dolby Atmos® et DTS:X®. Les SABRE ES9026 PRO réduisent le bruit pour enrichir les sons les plus délicats, tandis que le SABRE ES9007S Premier Audio DAC offre un rapport signal/bruit supérieur et une plage dynamique élevée pour un son de qualité professionnelle.
AURO-3D*
Donnez une nouvelle dimension à votre expérience de divertissement grâce à un son immersif qui reproduit avec précision le son 3D avec un effet supérieur, quel que soit le contenu. Entrez dans un monde où chaque moment d'exception est non seulement entendu, mais également ressenti.
*Cette fonction est disponible via la mise à jour du micrologiciel.
8K/60 Hz, 4K/120 Hz*
Offre une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés, pour une expérience visuelle plus fluide et plus réaliste.
HDR10+*
Produit un contraste plus profond et des images plus réalistes qui restent fidèles à l'intention de leurs créateurs.
Fonctions dédiées aux jeux vidéo (ALLM, VRR, QMS, QFT)*
Fluidifient les mouvements et les transitions pour améliorer vos performances.
Multiples entrées HDMI avec technologie de pointe*
Les multiples entrées HDMI prennent en charge la dernière technologie HDMI pour permettre la connexion simultanée de consoles de jeu nouvelle génération.
*Ces fonctions sont disponibles via la mise à jour du firmware.
Application MusicCast
Découvrez la puissance de l'audio multi-pièces, accédez à vos sources et périphériques de streaming et contrôlez votre ampli-tuner AV, le tout via votre smartphone.
Contrôle vocal
Fonctionne avec Alexa et Google Assistant, afin que votre ampli-tuner AV soit toujours à votre disposition. Grâce à AirPlay 2, vous pouvez diffuser votre musique avec la commande vocale Siri à partir d'un appareil Apple iOS. *La disponibilité varie en fonction des régions.
Application AV Setup Guide
Fournit des conseils d'experts sur l'installation, le raccordement des câbles et divers autres paramètres.
RX-A6A | ||
---|---|---|
Récepteur AV | ||
Section Amplificateur | Canaliser | 9.2 |
Puissance de sortie nominale (1kHz, 1ch piloté) | 185 W (8 ohms, 0,9 % THD) | |
Puissance de sortie nominale (20Hz-20kHz, 2ch pilotés) | 150 W (8 ohms, 0,06 % THD) | |
Puissance de sortie effective maximale (1kHz, 1ch piloté) | 220 W (8 ohms, 10 % THD) | |
Amplificateur à vitesse de balayage élevée | Oui | |
Traitement du son surround | Ambiance : IA | Oui |
DSP CINÉMA | Oui (HD3) | |
Programmes DSP | 24 | |
Réglage du niveau de dialogue | Oui | |
Conférencier de présence virtuelle | Oui | |
Enceinte surround arrière virtuelle | Oui | |
Ascenseur de dialogue | Oui | |
CINÉMA SILENCIEUX / CINÉMA Virtuel DSP | Oui | |
Dolby Atmos | Oui | |
Virtualiseur de hauteur Dolby Atmos | Oui | |
Dolby True HD | Oui | |
Dolby Digital Plus | Oui | |
Dolby Surround | Oui | |
DTS:X | Oui | |
Audio maître DTS-HD | Oui | |
Auro 3D | Oui | |
Fonctionnalités audio | Format de fichier | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC : jusqu'à 96 kHz / 24 bits, FLAC : jusqu'à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF : jusqu'à 384 kHz / 32 bits, DSD : jusqu'à 11,2 MHz |
Direct pur | Oui | |
Améliorateur de musique compressée | Oui | |
Optimiseur de musique haute résolution | Oui | |
Mesure multipoint YPAO | Oui avec RSC (Reflected Sound Control), 3D, calcul d'égalisation haute précision 64 bits et mesure d'angle | |
Volume YPAO | Oui | |
DRC adaptatif (contrôle de plage dynamique) | Oui | |
Réglage du volume initial et du volume maximal | Oui | |
Coin ART | Oui | |
Capacité de bi-amplification | Oui | |
Retard audio | Oui (0-500 ms) | |
Convertisseur NA | DAC Hyperstream ESS 384 kHz / 32 bits ES9026PRO x1 ES9007S x1 | |
Fonctionnalités vidéo | ARC HDMI | Oui |
Canal de retour audio HDMI | Oui | |
Intercommunication HDMI | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | |
Mise à l'échelle HDMI | Oui, jusqu'à 8K | |
Conversion ascendante HDMI | Oui (analogique vers HDMI) | |
Dolby Vision | Oui | |
HDR 10+ | Oui | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Oui (via la mise à jour du firmware) | |
Réglage vidéo | Oui | |
Connectivité | MusicCast Surround | Oui |
Entrée/sortie HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) | |
HDMI-CEC | Oui | |
Entrée USB | Oui | |
Port réseau | Oui | |
Wifi | Oui (2,4 / 5 GHz) | |
Air Play 2 | Oui | |
Bluetooth | Oui (SBC/AAC) | |
Entrée AV avant | USB | |
Entrée/sortie audio numérique : Optique | 3 / 0 | |
Entrée/sortie audio numérique : coaxiale | 2 / 0 | |
Entrée/sortie audio analogique | 6 / 0 | |
Entrée phono | Oui | |
Prise XLR | Oui | |
Entrée/sortie vidéo composante | dix | |
Entrée/sortie vidéo composite | 2 / 0 | |
Pré-sortie | 11,2 canaux | |
Sortie casque | 1 | |
Section accordeur | Syntoniseur FM/AM | Oui (la disponibilité varie selon la région.) |
Syntoniseur DAB | Oui (la disponibilité varie selon la région.) | |
Interface utilisateur | Affichage à l'écran | Interface utilisateur graphique |
SCÈNE | SCÈNE PLUS (8 ensembles) | |
Contrôle de l'application | Oui (iPhone / iPad / téléphone Android / tablette) | |
Contrôle du navigateur Web | Oui | |
Unité de contrôle à distance | Oui | |
Contrôle de zones | Sortie audio zone 2 | Pré-sortie / HDMI |
Sortie audio zone 3 | Pré-sortie | |
Sortie audio zone 4 | HDMI | |
Zone alimentée | Zone 2 / 3 | |
Sortie vidéo de zone | HDMI (jusqu'à 4K/60 Hz) | |
Sortie zone B | HDMI | |
Interface graphique de zone | Oui | |
Interface RS-232C | N / A | |
Sortie de déclenchement +12 V | 2 | |
Entrée/sortie à distance (IR) | 1 / 1 | |
Mode de fete | Oui | |
Général | Consommation électrique en veille (IR uniquement) | <0,4W |
Veille automatique | Oui | |
Mode écologique | Oui | |
Dimensions (L x H x P) | 435 x 192 x 442 mm (avec antenne relevée : 435 x 271 x 442 mm) | |
Poids | 20,3 kg |
Super ampli - service au top de la part d'Illel 8) ! (Yamaha RXA6A)
Ampli commandé le dimanche (mais précisé pas en stock) - départ le mardi de Illel pour une arrivée le jeudi chez moi à Lyon. Service au top (jamais été déçu d'ailleurs).<br /> L'ampli en lui-même est assez impressionnant de puissance et de possibilités !<br /> J'avais avant un RX-A2040 qui était déjà largement suffisant à mes oreilles (je l'ai changé pour le 6A pour les E/S HMDI full 4K et HDR) mais là on entre dans une autre dimension, que ça soit en écoute stéréo (CD, Spotify) qu'en HC (lecteur Oppo 103 ou Apple TV).<br /> Bref, que du GRAND bonheur pour le moment :) !