DENON PMA-1700NE
Ampli haut de gamme doté d'une alimentation avancée avec un circuit simple push-pull à niveau de courant très élevé, d'un traitement AL32 Advanced Plus et d'une entrée égaliseur phono MM/MC, offrant une qualité sonore extraordinaire associée à un très haut niveau de détails.

Doté d'une alimentation avancée avec un circuit simple push-pull à niveau de courant très élevé, d'un traitement AL32 Advanced Plus et d'une entrée égaliseur phono MM/MC, l'amplificateur intégré Denon PMA-1700NE offre une qualité sonore extraordinaire associée à un très haut niveau de détails.
-
Un son puissant issu d'un amplificateur intégré
Conçu avec les technologies haut de gamme Denon, cet amplificateur délivre une puissance de 140 W sur deux canaux
-
Restitution audio fidèle
Le traitement Advanced AL32 Processing Plus permet de délivrer un son richement détaillé tel que voulu par l'artiste.
-
Une haute qualité de fabrication, des composants sélectionnés
Avec plus de 110 ans d'excellence audio, les produits Denon sont réellement conçus pour durer.
Amplificateur intégré haute puissance de 140 W
Alimentez vos enceintes acoustiques avec 140 watts de puissance par canal sous 4 ohms. Cet amplificateur intégré offre une très large compatibilité avec la plupart des modèles d'enceintes de diverses impédances, afin de garantir un fonctionnement idéal et une stabilité optimale.
Traitement AL32 avancé Plus
Le traitement Advanced AL32 Processing Plus prend en charge les sources audio numériques haute résolution jusqu'à 32 bits/384 kHz. Des algorithmes restaurent les informations perdues lors de l'enregistrement numérique pour assurer une lecture ultra détaillée.
DAC USB
Le PMA-1700NE intègre un convertisseur N/A (DAC) USB capable de prendre en charge les signaux audio haute résolution jusqu'à 11,2 MHz (DSD) et 32 bits/384 kHz (PCM). Ces signaux numériques sans jitter sont transmis au DAC haute qualité pour une conversion N/A optimale et ultra précise
Commandes électriques haute précision
Le PMA-1700NE comprend des commandes électriques de volume, de balance et de tonalité et conservent les sensations d'un fonctionnement analogique. Le mécanisme unique offre un contrôle fluide et linéaire. Une fonction Source Direct contourne tous les contrôles de tonalité pour un son encore plus pur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance de sortie nominale | 70W + 70W (8ohm, 20Hz-20kHz, THD0.07%) 140W + 140W (4ohm, 1kHz, THD0.7%) |
| Impédance du haut-parleur | A ou B : 4 ~ 16 ohms A + B : 8 ~ 16 ohms |
| Réponse en fréquence | 5Hz - 100kHz (0~ -3dB) |
| Distorsion harmonique totale | 0,01 % (sortie nominale : –3 dB), 8 ohms/ohms, 1 kHz |
| Facteur de dumping | 100 et plus |
| Sensibilité d'entrée : entrée phono | MM : 2,5 mV / 47 kohms MC : 200 |
| Déviation RIAA | 20 Hz - 20 kHz ± 0,5 dB (MM/MC) |
| Entrée haute phono | MM : 130mV / 1kHz MC : 10mV / 1kHz |
| Sensibilité d'entrée : CD/LINE/RECORDER | 125 mV / 19 kohms |
| Sensibilité d'entrée : entrée de l'amplificateur de puissance | 0.85V / 47kohm (EXT. PRE) |
| Rapport signal sur bruit | PHONO (MM) : (89dB) PHONO (MC) : (74dB) CD : (107dB) |
| Contrôle de tonalité | GRAVES : 100Hz ±8dB AIGUS : 10kHz ±8dB |
| Consommation d'énergie | 295W |
| en veille | Lecture automatique du téléviseur 0,2 W désactivée Lecture automatique du téléviseur 0,4 W activée |
Fonction audio
| Circuit d'amplificateur de puissance | Nouveau Push Pull UHC-MOS (7) |
| Transmission de puissance | Double El Core |
| Circuit préamplificateur | Préamplificateur à gain variable (OP AMP) |
| Le volume | Électrique (MUSES 72323) |
| Contrôle des graves/aigus/moyens/balance | Oui / Oui / Non / Oui |
| Type de contrôle de tonalité | Contrôlé électriquement par potentiomètre |
| Circuit casque | Utiliser l'amplificateur de puissance |
| Source directe | Oui |
| Mode ampli analogique | Oui (bouton sur le panneau avant) |
| Autre | 70 |
| Circuit CNA | PCM1795 |
| Filtre numérique | Fixé |
| Traitement numérique | Traitement AL32 avancé Plus |
| Conception d'horloge principale DAC (ne prend pas en charge la lecture en réseau) | Oui |
| Mode asynchrone (pour entrée USB-B) | oui |
| Isolateur (pour entrée USB-B) | Oui Isolement complet |
Connectivité
| Entrée phono | Oui (MM / MC) *par défaut=MM |
| Entrée analogique (y compris Phono) / Sortie REC (RCA) | 4/1 (PHONO / CD / NETWORK ,AUX/ RECORDER) |
| Entrée/sortie optique (prise en charge maximale) | 2 / 0 (192 kHz/24 bits) |
| Entrée/sortie coaxiale (prise en charge maximale) | 1 / 0 (192 kHz/24 bits) |
| Ext. Pré-entrée (Power Amp Direct) | Oui (Ext. Pré) |
| 2 ensembles de sortie haut-parleur | Oui (bi-câblage) |
| Borne de haut-parleur | Plaqué or |
| Sortie casque | 1 (Éteindre le haut-parleur lors de l'insertion du casque) |
| Borne de bus de contrôle à distance | Oui (mini) |
| Entrée CA | Oui |
| Wifi | Non |
| HEOS | Non |
| USB B (DAC USB) | 1 (arrière) |
| Module ou appareil principal | Nouveau XMOS (XU210-256-TQ128) |
| Fréquence d'échantillonnage PCM | ~384 kHz/32 bits |
| Diffusion audio DSD (DoP) | ~11,2 MHz |
| Certificat | Oui (Roon Tested) À déterminer |
Contrôler
Oui| Télécommande | Télécommande du système (avec contrôle du lecteur CD) |
| Contrôle de l'unité (bouton) | Commutateur poussoir : 1 POWER Commutateur tactile : 3 MODE ANALOGIQUE, SOURCE DIRECT, MM / MC |
| Contrôle de l'unité (bouton) | 5 VOLUME, SELECTEUR D'ENTREE, BASS, TREBLE, BALANCE |
| LED | ALIMENTATION : 1 Rouge / Vert MODE ANALOGIQUE : 1 Vert SOURCE DIRECT : 1 Vert MM / MC :1 Vert |
| Affichage du panneau avant | Oui (OLED 128 x 100 points) MXS4036-A |
| Langue d'affichage | Alphabétique |
| Gradateur pour affichage frontal | Lumineux / Faible / Sombre / Désactivé |
| Contrôle avec App via Network Player (Utiliser le bus de contrôle à distance) | Oui |
| Lecture automatique du téléviseur (détecteur d'entrée numérique opt/coax) | Oui |
| Mémoire de la dernière fonction | Oui |
| Mode veille automatique | Oui |
| Le manuel du propriétaire | Manuel Web E2 : (Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol, Suédois, Polonais, Russe) E3 : (Anglais, Français, Espagnol) E1C : (Chinois simplifié) JP : (Japonais) Papier JP : (Japonais) |
| Guide de démarrage rapide | Epreuve E2 : (Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol, Suédois, Polonais, Russe) E3 : (Anglais, Français, Espagnol) E1C : (Chinois simplifié) JP : (Japonais) |
| Télécommande | Oui |
| La batterie | Oui (AAA x2) |
| Cordon d'alimentation |
| Dimensions (L x P x H) | 434 x 410 x 135 mm |
| Poids net | 17,6 kg |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 548x520x249mm |
| Poids brut | 20,4 kg |
| Couleur des cartons | 2 couleurs |
| Coussin / Emballage | 4 Séparé / Feuille |
| Couleur du panneau | SP / BK |
| Panneau avant (centre) | Aluminium |
| Couvercle latéral | SECC avec 4 reliefs droits |
| Vis latérale | SP : Nickel / BK : Noir |
| Panneau arrière | SECC t1.0mm |
| Matériau du châssis | SECC t1.2mm |
| Couche inférieure | Seul |
| Bouton de volume | Aluminium |
| Sélecteur d'entrée | Aluminium |
| Boutons Bass/Treble/Balance/ Phono |
Aluminium |
| Bouton d'alimentation | Aluminium |
| Autre bouton/bouton (LOUDNESS, SOURCE DIRECT, etc.) | Moule (Source directe, Mode analogique, MM/MC) |
| Le pied | Résine ABS avec nervure rigide w/Hot stamp (H : 20mm) |
| Dissipateur thermique pour amplificateur de puissance | Aluminium extrudé |