- -150,00 €
- Économisez 150,00 €

Ampli haut de gamme conçu avec des technologies premium Denon, cet amplificateur délivre 2x 85W,avec fonction HEOS® Built-in permet d'accéder aux plateformes de streaming, AirPlay 2 et Bluetooth.
L'amplificateur réseau intégré Denon PMA-900HNE, doté d'une conception avancée d'amplificateur à courant élevé, offre un son supérieur à partir de sources analogiques et numériques. Avec son entrée Phono, ses entrées numériques pour prendre en charge le son du téléviseur, et sa fonction de streaming audio en réseau par HEOS® , le Denon PMA-900HNE améliore votre expérience d'écoute à partir de n'importe quelle source.
La meilleure qualité audio à partir des sources analogiques, numériques et de streaming.
Conçu avec des technologies premium Denon, cet amplificateur délivre 2x 85W.
La fonction HEOS® Built-in permet d'accéder aux plateformes de streaming, AirPlay 2 et Bluetooth.
Avec plus de 110 ans d'excellence audio, les produits Denon sont vraiment conçus pour durer.
Tirez le meilleur parti de vos sources analogiques, numériques et de streaming avec l'amplificateur réseau intégré Denon PMA-900HNE doté d'une conception d'amplification avancée à fort niveau en courant.
Conçu avec la technologie d'amplification Denon haut de gamme et une capacité en courant élevée, l'amplificateur intégré PMA-900HNE alimente vos enceintes et offre 85 watts de puissance par canal sous 4 ohms.
Avec la fonction wifi intégrée HEOS®, il se connecte à votre réseau pour vous offrir des possibilités de streaming quasi illimitées. Découvrez un large panel de services de musique en ligne ou connectez-vous avec un smartphone via AirPlay 2 ou Bluetooth
Le PMA-900HNE dispose de trois entrées optiques et d'une entrée coaxiale et prend en charge les signaux PCM jusqu'à 24 bits /192 kHz afin d'améliorer la qualité audio de votre téléviseur et bien plus encore
Puissance de sortie 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, THD 0,07 %) | 50W + 50W |
Puissance de sortie 4 Ohm (1 kHz, THD 0,7 %) | 85W + 85W |
Distorsion harmonique totale | 0,01 % (-3 dB, 8 ohms, 1 kHz) |
Circuit d'amplificateur de puissance | Circuit push-pull simple HC avancé |
Structure du circuit de sortie de l'amplificateur de puissance | Push-Pull simple avec transistor Darlington |
Circuit préamplificateur | Préamplificateur à gain variable |
Le volume | Électrique - Contrôlé par encodeur |
Contrôle de la balance des graves et des médiums | Oui / Oui / Non / Oui |
Source directe | Oui |
Sensibilité d´entrée : MM | 2,5 mV / 47 kohms |
Sensibilité d'entrée : MC | 200 |
Rapport signal-bruit : MM/MC | 86 dB / 71 dB |
Sensibilité d´entrée : haut niveau | 105 mV / 40 kohms (source directe désactivée) |
Rapport signal-bruit : haut niveau | 105dB |
Contrôle des aigus | ± 8 dB à 10 kHz |
Contrôle des basses | ± 8 dB à 100 Hz |
Circuit push pull simple HC-TR avancé | Oui |
Amplificateur large bande | Oui |
Alimentation dynamique à courant élevé | Oui |
Construction discrète de l'ampli de puissance | Oui |
Arrêt automatique du microprocesseur | Oui |
Dissipateurs de chaleur solides | Oui |
Wi-Fi / LAN (filaire - prise RJ45) | Oui/Oui |
Wifi | 2,4 GHz (11b/g/n) 5 GHz (11a/n/ac) |
Mode Wi-Fi désactivé | Oui |
Bluetooth / aptX / NFC | Oui / Non / Non |
Radio Internet | Oui (écoute) |
Pandore | Oui (NA) |
Radio Internet SiriusXM | Oui (NA) |
Connexion Spotify | Oui |
Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Oui / Non (NA / UE) |
QQ MUSIC | Oui (Chine) |
Nuage sonore | Oui |
Marée | Oui (NA / UE) |
Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Oui/Oui/Oui |
Napster | Oui |
iHeartRadio | Oui (NA) |
Mélange d'humeur | Oui (NA / UE) |
HEURE | Oui (Japon) |
Autre | Oui |
Lecture en direct | Oui (Airplay 2) |
Streaming réseau DSD-Audio | Oui (5.6Mhz) |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Oui/ Oui/ Oui |
Formats sans perte : DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Oui / Oui / Oui / Oui / Non |
lecture en continue | Oui |
Application de contôle: iDevices/ Android | Oui /Oui |
Echantillonage entrée digitale | 192 kHz / 24 bits |
USB-A : DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5,6 / 192 / 192 / Non / 96 |
Fonctionne avec Amazon Alexa | Oui |
Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
Fonctionne avec Apple AirPlay (Siri) | Oui |
Afficheur OLED faible bruit | Oui |
Source directe | Oui |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Oui/ Oui |
Apprentissage IR pour la télévision | Oui |
Entrées audio | RC-1246 |
Entrée numérique : USB-B / optique / coaxiale / USB-A | 0 / 3 / 1 / 1 |
Entrée phono : MM/MC | Oui/Oui |
Sorties audio | |
Sortie préampli / entrée ampli de puissance | Caisson de basses / Non |
Ampli de puissance directe | Non |
Bornes Cinch plaquées or | Oui |
Enceintes A/B | Oui |
Entrée/sortie du bus de télécommande | Oui (sortie à distance) |
Prise casque | Oui |
Contrôle du gain du casque (faible/moyen/élevé) | Non |
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Oui/Oui |
Façade métallique | Aluminium |
Consommation électrique en W | 200W |
Consommation en veille en W | 0.2W |
Mise en veille automatique | Oui |
Cordon d´alimentation détachable | Oui |
Télécommande | RC-1246 |
Fonction de commande du système | Oui |
Dimensions (L x P x H) | 434 × 376 × 131 mm |
Poids net | 8,3 kg |
Dimensions du carton (L x P x H) | 518 x 385 x 209 mm |
Poids du carton (produit inclus) | 10,3 kg |