

Spécialiste Hifi et Home Cinéma depuis plus de 50 ans
Ampli haut de gamme conçu avec des technologies premium Denon, cet amplificateur délivre 2x 85W,avec fonction HEOS® Built-in permet d'accéder aux plateformes de streaming, AirPlay 2 et Bluetooth.
L'amplificateur réseau intégré Denon PMA-900HNE, doté d'une conception avancée d'amplificateur à courant élevé, offre un son supérieur à partir de sources analogiques et numériques. Avec son entrée Phono, ses entrées numériques pour prendre en charge le son du téléviseur, et sa fonction de streaming audio en réseau par HEOS® , le Denon PMA-900HNE améliore votre expérience d'écoute à partir de n'importe quelle source.
La meilleure qualité audio à partir des sources analogiques, numériques et de streaming.
Conçu avec des technologies premium Denon, cet amplificateur délivre 2x 85W.
La fonction HEOS® Built-in permet d'accéder aux plateformes de streaming, AirPlay 2 et Bluetooth.
Avec plus de 110 ans d'excellence audio, les produits Denon sont vraiment conçus pour durer.
Tirez le meilleur parti de vos sources analogiques, numériques et de streaming avec l'amplificateur réseau intégré Denon PMA-900HNE doté d'une conception d'amplification avancée à fort niveau en courant.
Conçu avec la technologie d'amplification Denon haut de gamme et une capacité en courant élevée, l'amplificateur intégré PMA-900HNE alimente vos enceintes et offre 85 watts de puissance par canal sous 4 ohms.
Avec la fonction wifi intégrée HEOS®, il se connecte à votre réseau pour vous offrir des possibilités de streaming quasi illimitées. Découvrez un large panel de services de musique en ligne ou connectez-vous avec un smartphone via AirPlay 2 ou Bluetooth
Le PMA-900HNE dispose de trois entrées optiques et d'une entrée coaxiale et prend en charge les signaux PCM jusqu'à 24 bits /192 kHz afin d'améliorer la qualité audio de votre téléviseur et bien plus encore
Output power 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%) | 50W + 50W |
Output power 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%) | 85W + 85W |
Distorsion harmonique totale | 0.01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
Power Amplifier Circuit | Advanced HC Single Push-Pull Circuit |
Power Amp Output circuit Structure | Single Push-Pull with Darlington transistor |
Pre Amplifier Circuit | Variable Gain Preamplifier |
Volume | Electric - Controlled by Encoder |
Bass Treble Mid Balance Control | Yes / Yes / No / Yes |
Source Direct | Yes |
Sensibilité d´entrée : MM | 2.5mV / 47 kohm |
Input Sensitivity: MC | 200 |
Rapport signal-bruit : MM/MC | 86 dB / 71 dB |
Sensibilité d´entrée : haut niveau | 105 mV / 40kohms (Source Direct Off) |
Rapport signal-bruit : haut niveau | 105dB |
Treble Control | ± 8 dB at 10 kHz |
Bass Control | ± 8 dB at 100 Hz |
Advanced HC-TR single push pull circuit | Yes |
Wide range amplifier | Yes |
High current dynamic power supply | Yes |
Power amp discrete construction | Yes |
Micro processor auto off | Yes |
Solid Heat Sinks | Yes |
Wi-Fi / Wired LAN | Yes / Yes |
Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) |
Wi-Fi Off Mode | Yes |
Bluetooth / aptX / NFC | Yes / No / No |
Radio Internet | Yes (TuneIn) |
Pandora | Yes (NA) |
Sirius XM Internet Radio | Yes (NA) |
Spotify Connect | Yes |
Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Yes / No (NA / EU) |
QQ MUSIC | Yes (China) |
Sound Cloud | Yes |
Tidal | Yes (NA / EU) |
Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Yes / Yes / Yes |
Napster | Yes |
iHeartRadio | Yes (NA) |
Mood Mix | Yes (NA / EU) |
AWA | Yes(Japan) |
Other | Yes |
Airplay | Yes (Airplay 2) |
DSD-Audio network streaming | Yes (5.6Mhz) |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Yes / Yes / Yes |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Yes / Yes / Yes / Yes / No |
lecture en continue | Yes |
Application de contôle: iDevices/ Android | Yes / Yes |
Echantillonage entrée digitale | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / No / 96 |
Works with Amazon Alexa | Yes |
Works with Google Assistant | Yes |
Works with Apple AirPlay (Siri) | Yes |
Afficheur OLED faible bruit | Yes |
Source Direct | Yes |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Yes / Yes |
IR Learning for TV | Yes |
Entrées audio | RC-1246 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | 0 / 3 / 1 / 1 |
Entrée phono : MM/MC | Yes / Yes |
Sorties audio | |
Sortie préampli / entrée ampli de puissance | Subwoofer / No |
Ampli de puissance directe | No |
Bornes Cinch plaquées or | Yes |
Enceintes A/B | Yes |
Remote Control Bus in / out | Yes (Remote Out) |
Prise casque | Yes |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | No |
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Yes / Yes |
Façade métallique | Aluminum |
Consommation électrique en W | 200W |
Consommation en veille en W | 0.2W |
Mise en veille automatique | Yes |
Cordon d´alimentation détachable | Yes |
Télécommande | RC-1246 |
Fonction de commande du système | Yes |
Dimensions (L x P x H) | 434 x 376 x 131mm |
Poids | 8.3kg |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) | 518 x 385 x 209mm |
Carton Weight (inc. product) | 10.3kg |