- Rupture de stock - Merci de contacter le service client au 01 40 34 93 45
DENON AVC-X3800H
Profitez d'une expérience vidéo 8K et Audio 3D à partir d'un ampli-tuner 9.4 canaux


9 canaux d'amplification, jusqu'à 4 caissons de grave indépendants, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et Auro-3D, l'AVC-X3800H remplit les plus grands espaces avec un son qualité cinéma. Profitez d'une qualité vidéo 8K extraordinaire et, grâce à HEOS® intégré, diffusez et partagez sans fil de la musique en ligne entre vos différentes pièces.
-
Un son 3D enveloppant
Soyez au centre de l'action grâce au son 3D immersif.
-
Pour les experts
Vous serez impressionné par les larges options de configuration permettant de remplir votre espace d'écoute
-
Conçu pour la 8K
Profitez d'une qualité vidéo incroyable grâce à la toute dernière technologie 8K.
-
Optimisé pour votre pièce
Améliorez les performances avec les outils de correction de pièce Audyssey (intégrées) ou le Dirac Live ( en option)
Amplificateur 9 canaux hautes performances
Étages d'amplification à éléments séparés pouvant délivrer jusqu'à 180 W par canal. Suffisamment de puissance pour alimenter n'importe quelle enceinte
Une expérience audio 3D
Plongez au coeur du son avec Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX Enhanced et Auro-3D, ainsi qu'avec la conversion en Dolby Surround, DTS Neural:X et Aura-Matic permettant d'optimiser les contenus traditionnels.
Configuration flexible
Le AVC-X3800H offre de nombreuses options de configuration et une très grande souplesse afin d 'adapter votre home cinéma à vos propres besoins. Prise en charge du traitement sur 11.4 canaux, mode préamplificateur et possibilité de faire la mise à niveau Dirac Live (en option payante, à venir en 2023).
Home-cinéma avancé au format 8K
Le format vidéo 8K est pris en charge au niveau des six entrées HDMI et pour deux sorties sur les trois disponibles. Profitez d'une large compatibilité vidéo et d'une excellente qualité d'image grâce à HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ et Dynamic HDR en pass-through.
Spécifications Techniques
SON MULTI CANAL
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Oui, oui, non |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | Non, oui |
| DTS Virtual:X | Oui |
| IMAX amélioré | Oui |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Virtualisation de la hauteur Dolby Atmos, Musique Dolby Atmos | Oui, oui, oui, oui |
| Dolby ProLogic IIz, Dolby Surround | Non, oui |
| Auro 3D | Oui |
| Audio 360° en réalité / MPEG H | Oui, oui |
| stéréo multicanal | Oui |
| Nombre maximal de canaux de traitement (préamplification) | 11.4 |
AMÉLIORATIONS
| amplificateurs indépendants | Oui |
| Pure Direct | Oui |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ, volume dynamique | Oui, oui |
| Audyssey LFC | Oui |
| Mise à niveau Dirac Live | Oui |
| Restaurateur audio compressé | Oui |
RÉSEAU
| Serveur multimédia | Oui |
| Technologie multi-pièces sans fil HEOS | Oui |
| Alexa / Assistant vocal Google / Apple HomePod | Oui, oui, oui |
| Formats compressés : MP3, WMA, AAC | Oui, oui, oui |
| Formats sans perte : FLAC, ALAC, WAV | Oui, oui, oui |
| Formats sans perte : FLAC HD, WAV, ALAC (tous en 192 kHz/24 bits) | Oui, oui, oui |
| Audio DSD en streaming | Oui (2,8/5,6 MHz) |
| AirPlay 2 | Oui |
| Écoutez | Oui |
| Spotify Connect | Oui |
| Testé là-bas | Oui |
| Contrôle de l'application HEOS | Oui |
| application compatible REMOTE pour smartphone | Télécommande Denon 2016 AVR |
| port Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
HDMI
| Entrées HDMI : arrière, avant | 6, n° |
| Compatible HDCP2.3 | Oui |
| Sorties HDMI : Principale, Zone | 2, 1 |
| HDMI 2.1 : 8K/60 Hz AB, 4K/120 Hz AB | Oui, oui |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, HDR dynamique | Oui, oui, oui, oui, oui |
| Mode de transmission ALLM (Auto Low Latency Mode) pour les jeux | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement variable, transport rapide de la flamme, changement rapide de média | Oui, oui, non |
| Transmission du signal 3D | Oui |
| Transmission du signal 8K, mise à l'échelle, superposition d'interface graphique | Oui, oui, oui |
| Audio DSD compatible | Oui |
| Canal de retour audio (ARC), ARC amélioré | Oui, oui |
| Synchronisation labiale automatique | Oui |
MULTIROOM
| Zones multiples | 2 |
| Source audio de zone : HDMI ; optique, coaxiale, réseau, USB ; analogique | Oui (2ch), Oui (2ch), Oui, Oui |
| Sortie audio de zone : haut-parleur, sortie préamplifiée | Oui, oui |
| sortie zone HDMI depuis source HDMI | Oui |
| Contrôle IP, contrôle RS232, contrôle Web, contrôle par application | Oui, oui / Oui, oui |
| Entrée/sortie à distance | Oui, oui |
| Sortie de déclenchement CC | 1 |
| Diagnostic HDMI | Oui |
AUTRES
| calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (mise à niveau) |
| Écran avant | FLD à 1 ligne |
| Langues multiples GUI | 3 |
| Assistant de configuration | Oui |
| Sélection rapide Plus, Sélection rapide | Oui, non |
| Crossover variable | Oui |
| Grave optimisé et redirigé | Oui |
| Synchronisme du grave | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Arrêt programmé | Oui |
ENTRÉES/SORTIES
| Entrée/sortie HDMI | 6, 3 |
| Sortie vidéo multi-pièces : Vidéo, HDMI | Non, oui |
| Entrée/sortie analogique | 6 / Non |
| entrée PHONO MM | Oui |
| Entrée numérique : optique, coaxiale | 2/2 |
| Sortie multi-pièces : analogique, numérique | 1 / Non |
| sorties préamplifiées multicanal | Oui (11,4) |
| sortie caisson de graves | 4 (indépendants) |
| Bornier haut-parleur : vis plaquée or, vis standard | Non, oui |
| nombre d'enceintes | 11 |
| Enceintes A/B | Attribuable |
| Bi-amplification disponible | Attribuable |
| bornes enceintes pour multi-room | Attribuable |
| Entrées en façade : Audio, Composite, Numérique (opt.), HDMI, USB | Non, non, non, non, oui |
| Audio USB, conçu pour iPod, conçu pour iPhone | Oui, non, non |
| Tuner AM/FM | Oui |
SPÉCIFICATIONS
| nombre d'amplificateurs | 9 |
| puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | 105 W |
| puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 135 W |
| Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz, 10 % 1 canal) | 180 W |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| télécommande | RC-1253 |
| Écran LCD préprogrammé et programmable | Non, non, non |
| Consommation électrique en W | 660 W |
| consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 60W/100W |
| Consommation en veille en W | 0,1 |
| consommation CEC en fonction | 0,5 |
| Consommation en veille du réseau en W | Moins de 2,0 |
| Dimensions maximales Antenne : Horizontale : (L x P x H) en mm (Antenne : Verticale : (L x P x H) en mm) 【Sans antenne : (L x P x H) en mm】 |
434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379 x 167 】 |
| Poids en kg | 12,5 |
| Poids du carton (incl.Produit) en kg | 15.1 |